Дорожное строительство. Стенки откосные ст.1, ст.2, ст.3, ст.10 и др. ЖБИ.

Завод ЖБИ в Самаре
Завод ЖБИ в Самаре
Завод ЖБИ в Самаре
Завод ЖБИ в Самаре
Перейти к контенту
Дорожное строительство

Железобетонные изделия в дорожном строительстве бесспорно играют важную роль и заслуженно являются популярными и надежными. В таблице ниже представлено многообразие железобетонных элементов непосредственно связанных с дорожным строительством.
Наименование объем, куб.м. Вес, т размер, мм
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ЛОТКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ (С 3.503.1-66)
1 Б-6 0,022 0,06 520х540х250
2 Б-7 0,128 0,32 1500х888х400
БЛОКИ УПОРОВ (С 3.503.1-66, 3.501.1-156)
3 Б-9 0,084 0,21 800х510х250
4 Б-9а 0,1 0,25 800х730х250
5 У-1 0,3 0,72 1500х400х500
6 У-2 0,4 0,96 2000х400х500
СТЕНКИ ОТКОСНЫЕ (ОТКРЫЛКИ) (Шифр 1484, С 3.501.1-144)
7 СТ. 1 0,89 2,2 1850х2270х300
8 СТ. 2 1,16 2,9 2200х2470х300
9 СТ. 3 2,08 5,2 3220х3110х300
10 СТК10 (СТ. 4) 0,98 2,5 1850х2270х300
11 СТК11 (СТ. 5) 1,24 3,1 2200х2470х300
12 СТК12 (СТ. 6) 1,67 4,2 2700х2790х300
13 СТК13 (СТ. 7) 2,16 5,4 3220х3110х300
14 СТК14 2,48 6,2 2900х3740х300
15 СТК15 0,78 2 1430х2300х300
СТЕНКИ ПОРТАЛЬНЫЕ (Шифр 1484, С 3.501.1-144)
16 СТК1 (СТ.8) (ø 0,5м) 0,63 1,6 1500х1850х350
17 СТК2 (СТ.9) (ø 0,75м) 1,23 3,1 2260х2350х350
18 СТК3 л/п (ø 0,75м) 0,91 2,3 1680х2350х350
19 СТК4 (ø 0,75м) 0,62 1,5 1100х2350х350
20 СТК5 (СТ.10) (ø 1м) 1,01 2,5 1220x2720х730
21 СТК6 (СТ.11) (ø 1,2м) 1,2 3 1420х2930х730
22 СТК7 (СТ.12) (ø 1,5м) 1,57 4 1760х3250х730
23 СТК8 (СТ.13) (ø 1,8м) 1,97 4,9 2100х3570х730
24 СТК9 (ø 2.4м) 2,73 6,8 2740х4200х730
25 ОД-6 (ø0,92->1м) 0,48 1,2 2000х1500х200
26 ОДН-6 (ø0,74->0,84м) 0,5 1,25 2000х1500х200
ЗВЕНЬЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ (ГОСТ 24547-81, Шифр 1484, С 3.501.1-144)
27 ЗК1.100 0,15 0,4 L=1000 δ=80 D=500
28 3К2.100 0,21 0,5 L=1000 δ=80 D=750
29 3К2.200 0,42 1 L=2000 δ=80 D=750
30 3К2.300 0,63 1,5 L=3000 δ=80 D=750
31 ЗК3.100 0,34 0,9 L=1000 δ=100 D=1000
32 ЗК3.150 0,51 1,4 L=1500 δ=100 D=1000
33 ЗК3.200 0,68 1,8 L=2000 δ=100 D=1000
34 ЗК3.300 1,02 2,7 L=3000 δ=100 D=1000
35 3К4.100 0,42 1,05 L=1000 δ=120 D=1000
36 ЗК4.150 0,63 1,6 L=1500 δ=120 D=1000
37 3К4.200 0,84 2,1 L=2000 δ=120 D=1000
38 3К4.300 1,26 3,15 L=3000 δ=120 D=1000
39 ЗК5.100 0,52 1,3 L=1000 δ=120 D=1250
40 ЗК5.200 1,04 2,6 L=2000 δ=120 D=1250
41 ЗК5.300 1,56 3,9 L=3000 δ=120 D=1250
42 ЗК6.100 0,61 1,5 L=1000 δ=140 D=1250
43 ЗК6.150 0,92 2,3 L=1500 δ=140 D=1250
44 ЗК6.200 1,22 3 L=2000 δ=140 D=1250
45 ЗК6.300 1,83 4,5 L=3000 δ=140 D=1250
46 ЗК7.100 0,81 2 L=1000 δ=180 D=1250
47 3К8.100 0,72 1,8 L=1000 δ=140 D=1500
48 ЗК8.150 1,08 2,7 L=1500 δ=140 D=1500
49 3К8.200 1,44 3,6 L=2000 δ=140 D=1500
50 ЗК8.300 2,16 5,4 L=3000 δ=140 D=1500
51 3К9.100 0,83 2,1 L=1000 δ=160 D=1500
52 ЗК9.150 1,25 3,2 L=1500 δ=160 D=1500
53 ЗК9.200 1,66 4,2 L=2000 δ=160 D=1500
54 ЗК9.300 2,49 6,3 L=3000 δ=160 D=1500
55 3К10.100 1,19 3 L=1000 δ=220 D=1500
56 3К10.150 1,8 4,5 L=1500 δ=220 D=1500
57 ЗК10.200 2,38 6 L=2000 δ=220 D=1500
58 ЗК10.300 3,57 9 L=3000 δ=220 D=1500
59 ЗК11.100 1,09 2,7 L=1000 δ=160 D=2000
60 3К12.100 1,38 3,45 L=1000 δ=200 D=2000
61 ЗК12.200 2,76 6,9 L=2000 δ=200 D=2000
62 3К13.100 1,69 4,22 L=1000 δ=240 D=2000
ЗВЕНЬЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ С ПЛОСКИМ ОПИРАНИЕМ (С 3.501.1-144)
63 ЗКП19.100 (ø1м) 0,4 1 L=1000 δ=100 D=1000
64 ЗКП19.200 (ø1м) 0,8 2 L=2000 δ=100 D=1000
65 ЗКП19.300 (ø1м) 1,2 3 L=3000 δ=100 D=1000
66 ЗКП1.100 (ø1м) 0,4 1 L=1000 δ=100 D=1000
67 ЗКП1.200 (ø1м) 0,8 2 L=2000 δ=100 D=1000
68 ЗКП1.300 (ø1м) 1,2 3 L=3000 δ=100 D=1000
69 ЗКП2.100 (ø1м) 0,48 1,2 L=1000 δ=120 D=1000
70 ЗКП2.200 0,96 2,4 L=2000 δ=120 D=1000
71 ЗКП3.100 (ø1,25м) 0,61 1,55 L=1000 δ=120 D=1250
72 ЗКП3.200 (ø1,25м) 1,22 3,1 L=2000 δ=120 D=1250
73 ЗКП3.300 (ø1,25м) 1,83 4,7 L=3000 δ=120 D=1250
74 ЗКП4.100 (ø1,25м) 0,69 1,75 L=1000 δ=140 D=1250
75 ЗКП4.200 (ø1,25м) 1,38 3,5 L=2000 δ=140 D=1250
76 ЗКП4.300 (ø1,25м) 2,07 5,25 L=3000 δ=140 D=1250
77 ЗКП125.3.200 (ø1,25м) 1,8 4,5 L=2000 δ=180 D=1250
78 ЗКП125.3.300 (ø1,25м) 2,7 6,75 L=3000 δ=180 D=1250
79 ЗКП5.100 (ø1,5м) 0,85 2,15 L=1000 δ=140 D=1500
80 ЗКП5.200 (ø1,5м) 1,7 4,3 L=2000 δ=140 D=1500
81 ЗКП5.300 (ø1,5м) 2,55 6,45 L=3000 δ=140 D=1500
82 ЗКП6.100 (ø1,5м) 0,95 2,4 L=1000 δ=160 D=1500
83 ЗКП6.200 (ø1,5м) 1,9 4,8 L=2000 δ=160 D=1500
84 ЗКП6.300 (ø1,5м) 2,85 7,2 L=3000 δ=160 D=1500
85 ЗКП7.100 (ø1,5м) 1,31 3,3 L=1000 δ=220 D=1500
86 ЗКП7.200 (ø1,5м) 2,62 6,6 L=2000 δ=220 D=1500
87 ЗКП7.300 (ø1,5м) 3,93 9,9 L=3000 δ=220 D=1500
88 ЗКП8.100 (ø2м) 1,32 3,3 L=1000 δ=160 D=2000
89 ЗКП8.200 (ø2м) 2,64 6,6 L=2000 δ=160 D=2000
90 ЗКП9.100 (ø2м) 1,61 4,05 L=1000 δ=200 D=2000
91 ЗКП9.200 (ø2м) 3,22 8,1 L=2000 δ=200 D=2000
92 ЗКП9.300 (ø2м) 4,83 12,15 L=3000 δ=200 D=2000
93 ЗКП10.100 (ø2м) 1,91 4,8 L=1000 δ=240 D=2000
94 ЗКП10.200 (ø2м) 3,82 9,6 L=2000 δ=240 D=2000
95 ЗКП10.300 (ø2м) 5,73 14,4 L=3000 δ=240 D=2000
ЗВЕНЬЯ КОНИЧЕСКИЕ (Шифр 1484, С 3.501.1-144)
96 ЗК14.132 (ø1->1.2м) 0,5 1,3 L=1320 δ=100 D=1000,1200
97 ЗК15.132 (ø1.25->1.5м) 0,74 1,9 L=1320 δ=120 D=1250,1500
98 ЗК16.132 (ø1.5->1.8м) 1,03 2,6 L=1320 δ=140 D=1500,1800
99 ЗК17.132 (ø2->2.4м) 1,55 3,9 L=1320 δ=160 D=2000,2400
ОГОЛОВКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ и КОНИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ С ПЛОСКИМ ОПИРАНИЕМ (С 3.501.1-144))
100 ЗКП11.170 (ЗКПК100) 1,09 2,7 L=1700 δ=100 D=1000,1200
101 ЗКП12.170 (ЗКПК125) 1,6 4 L=1700 δ=120 D=1250,1500
102 ЗКП13.170 (ЗКПК150) 2,21 5,6 L=1700 δ=140 D=1500,1800
103 ЗКП14.170 (ЗКПК200) 3,4 8,5 L=1700 δ=160 D=2000,2400
104 ЗКП15.170 (ЗКПЦ100) 0,98 2,5 L=1700 δ=100 D=1000
105 ЗКП16.170 (ЗКПЦ125) 1,43 3,6 L=1700 δ=120 D=1250
106 ЗКП17.170 (ЗКПЦ150) 1,96 4,9 L=1700 δ=140 D=1500
107 ЗКП18.170 (ЗКПЦ200) 2,99 7,5 L=1700 δ=160 D=2000
ЗВЕНЬЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ (ГОСТ 24547-81) (С 3.501.1-177)
108 ЗП 1.100 (отв.1000х1500) 0,66 1,7 1220х1740х1000
109 ЗП 2.100 (отв.1000х1500) 0,7 1,8 1220х1780х1000
110 ЗП 3.100 (отв.1000х1500) 0,8 2 1220х1860х1000
111 ЗП 4.100 (отв.1250х1500) 0,81 2 1490х1790х1000
112 ЗП 5.100 (отв.1250х1500) 0,9 2,3 1490х1850х1000
113 ЗП 6.100 (отв.1250х1500) 1,02 2,6 1490х1930х1000
114 ЗП 7.100 (отв.1500х2000) 1,11 2,8 1740х2330х1000
115 ЗП 8.100 (отв.1500х2000) 1,28 3,2 1740х2430х1000
116 ЗП 8.200 (отв.1500х2000) 2,56 6,4 1740х2430х2000
117 ЗП 9.100 (отв.1500х2000) 1,6 4 1800х2530х1000
118 ЗП 9.200 (отв.1500х2000) 3,2 8 1800х2530х2000
119 ЗП 10.100 (отв.2000х2000) 1,41 3,5 2260х2380х1000
120 ЗП 10.200 (отв.2000х2000) 2,82 7 2260х2380х2000
121 ЗП 11.100 (отв.2000х2000) 1,69 4,2 2260х2500х1000
122 ЗП 12.100 (отв.2000х2000) 2,25 5,6 2320х2680х1000
123 ЗП 13.100 (отв.2500х2000) 1,77 4,4 2760х2450х1000
124 ЗП 14.100 (отв.2500х2000) 2,31 5,8 2840х2570х1000
125 ЗП 14.200 (отв.2500х2000) 4,62 11,6 2840х2570х2000
126 ЗП 15.100 (отв.2500х2000) 3,1 7,8 2900х2790х1000
127 ЗП 16.100 (отв.3000х2500) 2,49 6,2 3320х3000х1000
128 ЗП 17.100 (отв.3000х2500) 3,2 8 3400х3140х1000
129 ЗП 18.100 (отв.3000х2500) 4,02 10 3460х3320х1000
130 ЗП 19.100 (отв.4000х2500) 3,62 9,1 4360х3130х1000
131 ЗП 19.75 (отв.4000х2500) 2,64 6,6 4360х3130х750
132 ЗП 20.100 (отв.4000х2500) 3,98 10 4420х3170х1000
133 ЗП 20.75 (отв.4000х2500) 2,99 7,5 4420х3100х750
134 ЗП 21.100 (отв.4000х2500) 5,5 13,7 4600х3370х1000
135 ЗП 21.75 (отв.4000х2500) 4,13 10,3 4600х3370х750
136 ЗП 22.100 (отв.1000х2000) 0,77 1,9 1220х2240х1000
137 ЗП 23.100 (отв.1250х2000) 0,94 2,4 1490х2290х1000
138 ЗП 24.100 (отв.1500х2500) 1,23 3,1 1740х2830х1000
139 ЗП 25.100 (отв.2000х2500) 1,54 3,9 2260х2880х1000
140 ЗП 26.100 (отв.2500х2500) 1,9 4,8 2760х2950х1000
ОГОЛОВКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЗВЕНЬЕВ(ГОСТ 24547-81) (С 3.501.1-177)
ПРИМЕЧАНИЕ: Изготовление оголовочных звеньев без тела трубы подлежит наценке 30%
141 ЗП 27 (отв.1000х2000) 0,95 2,4 1220х2620х1000
142 ЗП 28 (отв.1250х2000) 1,17 2,9 1490х2660х1000
143 ЗП 29 (отв.1500х2500) 1,49 3,7 1740х3200х1000
144 ЗП 30 (отв.2000х2500) 1,88 4,7 2260х3240х1000
145 ЗП 31 (отв.2500х2500) 2,52 5,8 2760х3300х1000
146 ЗП 32 (отв.1000х1500) 0,84 2,1 1220х2120х1000
147 ЗП 33 (отв.1250х1500) 1,03 2,6 1490х2160х1000
148 ЗП 34 (отв.1500х2000) 1,37 3,4 1740х2700х1000
149 ЗП 35 (отв.2000х2000) 1,75 4,4 2260х2740х1000
150 ЗП 36 (отв.2500х2000) 2,19 5,5 2760х2800х1000
151 ЗП 37 (отв.3000х2500) 3 7,5 3320х3340х1000
152 ЗП 38 (отв.4000х2500) 3,96 9,9 4360х3460х1000
СТЕНКИ ОТКОСНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЗВЕНЬЕВ (С 3.501.1-177)
153 СТ1 (Блок 57) 1,52 3,8 1890х3610х300
154 СТ2 (Блок 58) 2,59 6,5 2770х4150х300
155 СТ3 (Блок 59) 1,13 2,8 1750х2790х300
156 СТ4 (блок №108) 1,75 4,4 2700х3030х300
ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОД ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЗВЕНЬЯ (С 3.501.1-177)
157 Ф1 0,38 1 1250х200х1500
158 Ф2 0,5 1,3 2010х200х1250
159 Ф3 0,63 1,6 2510х200х1250
ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОД ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ЗВЕНЬЯ С ПЛОСКИМ ОПИРАНИЕМ (С 3.501.1-144)
160 №42 (Ф6) 0,81 2 2010х200х2010
161 №43 (Ф5) 0,6 1,5 1500х200х2010
162 №44 (Ф2) 0,5 1,3 1250х200х2010
163 №45 (Ф4) 0,45 1,1 1500х200х1500
164 №46 (Ф1) 0,38 1 1250х200х1500
ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОД ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ЗВЕНЬЯ (Шифр 1484)
165 П1.95 (Ф11) (№18) 0,1 0,3 500х200х950
166 П1.190 (Ф12) (№19) 0,19 0,5 500х200х1900
167 П1.240 (Ф13) (№20) 0,24 0,6 500х200х2400
168 П2.142 0,19 0,5 680х200х1420
169 П2.176 0,24 0,6 680х200х1760
170 П2.210 0,29 0,7 680х200х2100
Портальные и откосные стенки (ТПР 503-7-015.90)
171 П8.14 1,35 3,38 2720х1450х730
172 П10.14 1,25 3,13 2720х1450х730
173 П10.15 1,29 3,23 2720х1500х730
174 П12.17 1,51 3,78 2930х1700х730
175 П12.18 1,56 3,9 2930х1750х730
176 П14.16 1,46 3,65 3150х1620х730
177 П14.19 1,73 4,33 3150х1900х730
178 П14.20 1,83 4,58 3150х1950х730
179 П16.18 1,6 4 3350х1840х730
180 П16.21 2,02 5,05 3350х2140х730
181 П16.22 2,08 5,15 3350х2200х730
182 К14 1,55 3,88 2550х2700х300
183 К16 1,83 4,58 2860х2900х300
ФУНДАМЕНТ ПОД ДОРОЖНЫЙ ЗНАК (С.3.503.9-80)
184 Ф-1 0,35 0,85 1100х700х700
185 Ф-2 0,44 1,06 1750х700х700
186 Ф-3 0,54 1,31 2750х700х700
ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ (СОСТАВНЫЕ) (С 3.501.1-179.94)
187 СТ1.150 2,75 6,6 1400х1850х1500
188 СТ1.200 3,66 8,8 1400х1850х2000
189 СТ2.150 4,5 10,8 1650х2850х1500
190 СТ2.200 6 14,4 1650х2850х2000
191 СТ3.150 2,13 5,1 1150х1850х1500
192 СТ3.200 2,84 6,8 1150х1850х2000
193 СТ4.150 3,27 7,8 1350х2850х1500
194 СТ4.200 4,36 10,5 1350х2850х2000
195 П1.210 0,38 1 2100х200х1000
196 П2.210 0,61 1,5 2100х310х1000
197 П1.260 0,53 1,3 2600х230х1000
198 П2.260 0,92 2,3 2600х380х1000
199 П1.360 1,03 2,6 3600х320х1000
200 П2.360 1,64 4,1 3600х490х1000
201 П1.460 1,54 3,9 4600х380х1000
202 П2.460 2,51 6,3 4600х590х1000
203 П1.560 2,27 5,7 5600х460х1000
204 П2.560 3,67 9,2 5600х710х1000
205 П1.660 3,07 7,7 6600х530х1000
206 П2.660 4,79 12 6600х790х1000
207 П3.201 0,43 1,1 2100х250х1000
208 П3.260 0,6 1,5 2600х280х1000
209 П3.360 1,13 2,8 3600х370х1000
210 П3.460 1,69 4,2 4600х430х1000
211 П3.560 2,48 6,2 5600х510х1000
212 П3.660 3,34 8,4 6600х580х1000
213 Н1.302 1,01 2,5 3020х650х600
214 Н1.403 1,36 3,4 4030х650х600
215 Н2.302 1,09 2,7 3020х750х600
216 Н2.403 1,46 3,7 4030х750х600
217 Н3.302 1,92 4,7 3020х1150х600
218 Н4.302 2 5 3020х1250х600
219 Н5.302 0,98 2,4 3020х500х650
220 Н5.403 1,31 3,3 4030х500х650
221 Н6.302 1,97 4,9 3020х1000х650
222 СТ5 2,31 5,8 3400х3250х300
223 СТ6 2,24 5,6 2280х3950х300
224 СТ7 1,19 3 1920х2650х300
225 СТ8 3,26 8,2 3080х4450х300
226 СТ9 3,73 9,3 3000х5050х300
227 СТ10 2,03 5,1 2800х3250х300
228 БК1 0,25 0,5 1450х440х450
229 БК2 0,31 0,7 1700х440х450
230 БК3 0,36 0,9 2000х440х450
Назад к содержимому