Перемычки
Серия 1.038.1-1 в.1
Марка изделия | Объем | Масса(тн.) |
1 ПБ 13-1 | 0,010 | 0,025 |
2 ПБ 10-1п | 0,017 | 0,043 |
2 ПБ 13-1п | 0,022 | 0,054 |
2 ПБ 16-2п | 0,026 | 0,065 |
2 ПБ 17-2п | 0,028 | 0,071 |
2 ПБ 19-3п | 0,033 | 0,081 |
2 ПБ 22-3п | 0,037 | 0,092 |
2 ПБ 25-3п | 0,041 | 0,103 |
2 ПБ 29-4п | 0,048 | 0,120 |
2 ПБ 30-4п | 0,050 | 0,125 |
3 ПБ 13-37п | 0,034 | 0,085 |
3 ПБ 16-37п | 0,041 | 0,102 |
3 ПБ 18-37п | 0,048 | 0,119 |
3 ПБ 21-8п | 0,055 | 0,137 |
3 ПБ 25-8п | 0,065 | 0,162 |
3 ПБ 27-8п | 0,072 | 0,180 |
3 ПБ 30-8п | 0,079 | 0,197 |
5 ПБ 21-27п | 0,114 | 0,285 |
5 ПБ 25-27п | 0,135 | 0,338 |
5 ПБ 25-37п | 0,135 | 0,338 |
5 ПБ 27-27п | 0,150 | 0,375 |
5 ПБ 27-37п | 0,150 | 0,375 |
5 ПБ 30-27п | 0,164 | 0,410 |
5 ПБ 30-37п | 0,164 | 0,410 |
Серия 86 ч.10 раздел 10.1-1
Марка изделия | Объем | Масса(тн.) |
ИП 43-12 | 0,151 | 0,378 |