Трубы ЖБИ

Завод ЖБИ в Самаре
Завод ЖБИ в Самаре
Завод ЖБИ в Самаре
Завод ЖБИ в Самаре
Перейти к контенту
Трубы ЖБИ

Железобетонные трубы - это трубы произведенные на основе арматурного каркаса из высокопрочного бетона.
Имея прочную основу, трубы ЖБИ применяются во многих производственных сферах, строительстве дорог, укладке магистральных линий, в быту. К положительным характеристикам труб ЖБИ относится их долгий срок эксплуатации и относительно недорогая цена.

У нас можно приобрести трубы ЖБИ с диаметром условного прохода 300, 400, 500,600, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2500 мм, и имеющими полезную длину от 2,5 до 5 метров. В продаже также имеются трубы прямоугольные.

Труба железобетонная безнапорная раструбная ТУ 5862-007-05108908-03

Марка изделия Длинна(мм.) Диаметр(мм.) Толщина(мм.) Масса(тн.)
ТР 40.25-3 2500 400 55 0.54
ТР 50.25-3 2500 500 60 0.728
ТР 60.25-3 2500 600 65 0.99
ТР 80.30-2 3000 800 100 2.303
ТР 80.30-3 3000 800 100 2.303
ТР 100.30-2 3000 1000 115 3.313
ТР 100.30-3 3000 1000 115 3.313
ТР 120.30-2 3000 1200 125 4.185
ТР 120.30-3 3000 1200 125 4.185
ТР 150.30-2 3000 1500 120 4.6
ТР 150.30-3 3000 1500 120 4.6

Труба железобетонная безнапорная раструбная ГОСТ 6482-88

Марка изделия Длинна(мм.) Диаметр(мм.) Толщина(мм.) Масса(тн.)
ТБ 30.25-2 2500 300 55 0.43
ТБ 30.25-3 2500 300 55 0.43
ТБ 40.25-2 2500 400 55 0.61
ТБ 40.25-3 2500 400 55 0.61
Т 40.50-2 5000 400 50 0.95
Т 40.50-3 5000 400 50 0.95
Т 40.55-2 5500 400 50 1.05
Т 40.55-3 5500 400 50 1.05
ТБ 50.25-2 2500 500 70 0.9
ТБ 50.25-3 2500 500 70 0.9
Т 50.50-2 5000 500 60 1.4
Т 50.50-3 5000 500 60 1.4
ТБ 50.50-3 5000 500 60 1.4
Т 50.55-2 5500 500 60 1.55
Т 50.55-3 5500 500 60 1.55
Т 50.60-3 6000 500 60 1.7
ТБ 60.25-2 2500 600 75 1.1
Т 60.50-2 5000 600 60 1.65
ТБ 60.50-2 5000 600 60 1.65
Т 60.50-3 5000 600 60 1.65
ТБ 60.50-3 5000 600 65 1.9
Т 60.55-2 5500 600 60 1.81
Т 60.55-3 5500 600 60 1.81
ТБ 80.25-2 2500 800 80 1.64
ТС 80.30-2 3000 800 80 1.85
ТС 80.30-3 3000 800 80 1.85
Т 80.50-2 5000 800 80 3
Т 80.50-3 5000 800 80 3
Т 100.25-2 2500 1000 100 2.6
ТБ 100.25-2 2500 1000 110 2.5
Т 100.25-3 2500 1000 100 2.6
ТБ 100.25-3 2500 1000 110 2.5
ТС 100.30-2 3000 1000 100 2.8
ТС 100.30-3 3000 1000 100 2.8
ТС 100.35-3 3500 1000 100 3.5
Т 100.50-2 5000 1000 100 4.8
ТБ 100.50-3 5000 1000 75 3.6
Т 100.50-3 5000 1000 100 4.8
ТБ 120.25-2 2500 1200 120 3.55
Т 120.25-2 2500 1200 110 3.18
ТБ 120.25-3 2500 1200 120 3.55
Т 120.25-3 2500 1200 110 3.18
Т 120.30-2 3000 1200 110 4.18
ТС 120.30-2 3000 1200 120 3.85
Т 120.30-3 3000 1200 110 4.18
Т 120.35-2 3500 1200 110 4.6
ТС 120.35-3 3500 1200 4.5
Т 120.35-3 3500 1200 110 4.6
Т 120.50-2 5000 1200 110 6
ТБ 120.50-3 5000 1200 85 5
Т 120.50-3 5000 1200 110 6
ТБ 140.25-2 2500 1400 135 4.56
Т 140.25-2 2500 1400 110 3.75
ТБ 140.25-3 2500 1400 135 4.56
Т 140.25-3 2500 1400 110 3.75
Т 140.50-2 5000 1400 110 7
ТБ 140.50-3 5000 1400 95 6.7
Т 140.50-3 5000 1400 110 7
Т 150.30-2 3000 1500 120 4.6
Т 150.30-3 3000 1500 120 4.6
ТБ 160.25-2 2500 1600 160 5.9
Т 160.25-2 2500 1600 120 4.7
ТБ 160.25-3 2500 1600 160 5.9
Т 160.25-3 2500 1600 120 4.7
Т 160.29-2 2900 1600 120 5.2
Т 160.29-3 2900 1600 120 5.2
Т 160.30-2 3000 1600 120 5.2
Т 160.30-3 3000 1600 120 5.2
Т 160.50-2 5000 1600 120 8.7
ТБ 160.50-3 5000 1600 105 8.2
Т 160.50-3 5000 1600 120 8.7
ТБ 200.25-2 2500 2000 150 6.67
ТБ 200.25-3 2500 2000 150 6.67

Труба железобетонная безнапорная раструбная ГОСТ 6482-2011

Марка изделия Длинна(мм.) Диаметр(мм.) Толщина(мм.) Масса(тн.)
ТС 40.25-2 2500 400 50 0.54
ТС 40.25-3 2500 500 50 0.54
ТС 50.25-2 2500 500 0.92
ТС 50.25-3 2500 500 70 0.92
ТС 60.25-3 2500 600 75 1.1
ТС 80.25-3 2500 800 80 1.64
ТС 100.25-3 2500 1000 110 3.05
ТС 120.30-3 3000 1200 110 3.85
ТС 140.30-2 3000 1400 110 4.46
ТС 140.30-3 3000 1400 110 4.46
ТС 160.30-2 3000 1600 135 5.9
ТС 160.30-3 3000 1600 135 5.9
ТС 200.30-2 3000 2000 160 8.4
ТС 200.30-3 3000 2000 160 8.4

Труба железобетонная безнапорная раструбная ТУ 66-16-26-91

Марка изделия Длинна(мм.) Диаметр(мм.) Толщина(мм.) Масса(тн.)
Т 80.35-2 3500 800 80 2.2
Т 80.35-3 3500 800 80 2.2
Т 100.35-2 3500 1000 100 3.5
Т 100.35-3 3500 1000 100 3.5

Труба железобетонная безнапорная раструбная СТБ 1163-2012

Марка изделия Длинна(мм.) Диаметр(мм.) Толщина(мм.) Масса(тн.)
ТБП 200.25-3 с подошвой 2500 2000 150 9.7
ТБП 200.25-4 с подошвой 2500 2000 200 9.75
ТБП 200.25-5 с подошвой 2500 2000 200 9.75

Труба железобетонная безнапорная эллиптической формы сечения ТУ 5858-071-04001232-2001

Марка изделия Длинна(мм.) Диаметр(мм.) Масса(тн.)
ТПФэ 200.25 2500 2000 7.33
ТПФэ 250.25 2500 2500 10.2
ТПФэ 350.25 2000 3500 14.45

Труба железобетонная напорная раструбная ГОСТ 12586.1-83

Марка изделия Длинна(мм.) Диаметр(мм.) Толщина(мм.) Масса(тн.)
ТН 60-II 5000 600 65 1.9
ТН 60-III 5000 600 65 1.9
ТН 80-III 5000 800 65 2.5
ТН 100-II 5000 1000 75 3.6
ТН 100-III 5000 1000 75 3.6
ТН 120-II 5000 1200 85 5
ТН 120-III 5000 1200 85 5
ТН 140-III 5000 1400 95 6.7
ТН 160-III 5000 1600 105 8.2

Труба железобетонная усиленная раструбная сер.Б3.503.1-2.02, ГОСТ 24547-81

Марка изделия Длинна(мм.) Диаметр(мм.) Толщина(мм.) Масса(тн.)
ТВ 50.25-1 2500 500 70 0.95
ТВ 50.25-2 2500 500 70 0.95
ТВ 60.25-1 2500 600 75 1.2
ТВ 60.25-2 2500 600 75 1.2
ТВ 60.50-1 5000 600 65 1.9
ТВ 60.50-2 5000 600 65 1.9
ТВ 80.25-1 2500 800 80 1.72
ТВ 80.25-2 2500 800 100 1.95
ТВ 100.25-1 2500 1000 130 3.2
ТВ 100.25-2 2500 1000 130 3.2
ТВ 100.50-1 5000 1000 75 3.6
ТВ 100.50-2 5000 1000 75 3.6
ТВ 100.50-3 5000 1000 75 3.6
ТВ 120.25-1 2500 1200 120 3.55
ТВ 120.25-2 2500 1200 140 4.02
ТВ 120.50-1 5000 1200 85 5
ТВ 120.50-2 5000 1200 85 5
ТВ 120.50-3 5000 1200 85 5
ТВ 120.50-4 5000 1200 85 5
ТВ 140.25-1 2500 1400 135 4.55
ТВ 140.25-2 2500 1400 135 4.55
ТВ 140.50-1 5000 1400 95 6.7
ТВ 140.50-2 5000 1400 95 6.7
ТВ 140.50-3 5000 1400 95 6.7
ТВ 160.25-1 2500 1600 160 5.71
ТВ 160.25-2 2500 1600 160 5.89
ТВ 160.50-1 5000 1600 105 8.2
ТВ 160.50-2 5000 1600 105 8.2
ТВ 160.50-3 5000 1600 105 8.2
ТВ 200.25-1 2500 2000 150 6.9
ТВП 200.25-2 с подошвой 2500 2000 200 9.9
Назад к содержимому