Панели перекрытий

Завод ЖБИ в Самаре
Завод ЖБИ в Самаре
Завод ЖБИ в Самаре
Завод ЖБИ в Самаре
Перейти к контенту
Панели перекрытий многопустотные

Серия 1.141-1 в.60

Марка изделия Объем Масса(тн.)
ПК 19.10-8та 0,410 0,600
ПК 19.12-12,5та 0,490 0,750
ПК 19.12-8та 0,490 0,750
ПК 20.10-8та 0,430 0,625
ПК 20.12-8та 0,520 0,800
ПК 20.15-8та 0,650 0,975
ПК 21.12-8та 0,540 0,825
ПК 21.15-8та 0,680 1,025
ПК 22.12-8та 0,570 0,875
ПК 22.15-8та 0,710 1,075
ПК 23.12-8та 0,600 0,925
ПК 23.15-8та 0,740 1,125
ПК 24.10-8та 0,520 0,725
ПК 24.12-8та 0,620 0,950
ПК 24.15-8та 0,780 1,175
ПК 25.12-8та 0,650 1,000
ПК 25.15-8та 0,810 1,225
ПК 26.12-8та 0,680 1,025
ПК 27.10-8та 0,580 0,825
ПК 27.12-8та 0,700 1,075
ПК 27.15-8та 0,880 1,300
ПК 28.10-8та 0,610 0,850
ПК 28.12-8та 0,728 1,100
ПК 28.15-8та 0,910 1,350
ПК 29.12-8та 0,750 1,150
ПК 29.15-8та 0,940 1,400
ПК 30.10-8та 0,650 0,900
ПК 30.12-8та 0,780 1,175
ПК 30.15-8та 0,980 1,450
ПК 31.12-8та 0,810 1,225
ПК 31.15-8та 1,010 1,500
ПК 32.10-8та 0,690 0,975
ПК 32.12-8та 0,830 1,250
ПК 32.15-8та 1,040 1,550
ПК 33.12-8та 0,860 1,300
ПК 33.15-8та 1,080 1,600
ПК 34.10-8та 0,740 1,025
ПК 34.12-8та 0,880 1,325
ПК 34.15-8та 1,110 1,625
ПК 35.10-8та 0,760 1,050
ПК 35.12-8та 0,910 1,375
ПК 35.15-8та 1,140 1,675
ПК 36.10-8та 0,780 1,075
ПК 36.12-8та 0,940 1,400
ПК 36.15-8та 1,170 1,725
ПК 37.10-8та 0,800 1,100
ПК 37.12-8та 0,960 1,450
ПК 37.15-8та 1,210 1,775
ПК 38.10-8та 0,820 1,150
ПК 38.12-8та 0,990 1,475
ПК 38.15-8та 1,240 1,825
ПК 39.12-8та 1,020 1,525
ПК 39.15-8та 1,270 1,875
ПК 40.12-8та 1,040 1,550
ПК 40.15-8та 1,300 1,900
ПК 41.12-8та 1,070 1,600
ПК 41.15-8та 1,340 1,950
ПК 42.10-8та 0,910 1,250
ПК 42.12-8та 1,090 1,625
ПК 42.15-8та 1,370 2,000

Серия 1.090-1 в5-1

Марка изделия Объем Масса(тн.)
ПК 30.12-12,5та 0,780 1,175
ПК 30.15-12,5та 0,980 1,450

Серия 1.141-1 в.58

Марка изделия Объем Масса(тн.)
ПК 8-43-15а 1,400 2,050
ПК 8-44-10а 0,950 1,325
ПК 8-44-12а 1,150 1,700
ПК 8-44-15а 1,440 2,100
ПК 8-45-10а 0,980 1,350
ПК 8-45-12а 1,170 1,750
ПК 8-45-15а 1,470 2,150
ПК 8-46-10а 1,000 1,375
ПК 8-46-12а 1,200 1,775
ПК 8-46-15а 1,500 2,200
ПК 8-47-10а 1,020 1,400
ПК 8-47-12а 1,230 1,825
ПК 8-47-15а 1,530 2,250
ПК 8-48-10а 1,040 1,425
ПК 8-48-12а 1,250 1,850
ПК 8-48-15а 1,570 2,300
ПК 8-49-10а 1,060 1,450
ПК 8-49-12а 1,280 1,900
ПК 8-49-15а 1,600 2,325
ПК 8-50-10а 1,080 1,475
ПК 8-50-12а 1,300 1,925
ПК 8-50-15а 1,630 2,375
ПК 8-51-10а 1,110 1,525
ПК 8-51-12а 1,330 1,975
ПК 8-51-15а 1,670 2,425
ПК 8-52-10а 1,130 1,550
ПК 8-52-12а 1,360 2,000
ПК 8-52-15а 1,700 2,475
ПК 8-53-10а 1,150 1,575
ПК 8-53-12а 1,380 2,050
ПК 8-53-15а 1,730 2,525
ПК 8-54-10а 1,170 1,600
ПК 8-54-12а 1,410 2,075
ПК 8-54-15а 1,760 2,550
ПК 8-55-10а 1,190 1,625
ПК 8-55-12а 1,430 2,125
ПК 8-55-15а 1,800 2,600
ПК 8-56-12а 1,460 2,175
ПК 8-56-15а 1,830 2,650
ПК 8-57-10а 1,240 1,700
ПК 8-57-12а 1,480 2,200
ПК 8-57-15а 1,860 2,700
ПК 8-58-10а 1,260 1,725
ПК 8-58-12а 1,513 2,250
ПК 8-58-15а 1,895 2,750
ПК 8-59-10а 1,280 1,750
ПК 8-59-15а 1,930 2,800
ПК 8-60-12а 1,570 2,325
ПК 8-60-15а 1,960 2,850
ПК 8-61-10а 1,320 1,800
ПК 8-61-12а 1,590 2,350
ПК 8-61-15а 1,990 2,875
ПК 8-62-10а 1,350 1,825
ПК 8-62-12а 1,620 2,400
ПК 8-62-15а 2,030 2,925
ПК 8-63-10а 1,370 1,850
ПК 8-63-12а 1,640 2,425
ПК 8-63-15а 2,060 2,975

Серия 1.090-1 в5-1

Марка изделия Объем Масса(тн.)
ПК 45.12-12,5АтVт 1,170 1,750
ПК 45.15-12,5АтVт 1,470 2,150
ПК 50.12-12,5АтVт 1,300 1,925
ПК 53.15-12,5АтVт 1,730 2,525
ПК 54.12-12,5АтVт 1,410 2,075
ПК 54.15-12,5АтVт 1,760 2,550
ПК 58.15-12,5АтVт 1,895 2,750
ПК 59.12-12,5АтVт 1,540 2,275
ПК 60.12-12,5АтVт 1,570 2,325
ПК 60.15-12,5АтVт 1,960 2,850
ПК 67.12-8АтVт 1,750 2,375
ПК 67.15-8АтVт 2,190 3,175
ПК 68.12-8АтVт 1,780 2,425
ПК 68.15-8АтVт 2,220 3,200
ПК 69.12-8АтVт 1,800 2,450
ПК 69.15-8АтVт 2,250 3,250
ПК 70.12-8АтVт 1,830 2,500
ПК 70.15-8АтVт 2,290 3,300
ПК 71.12-8АтVт 1,850 2,525
ПК 71.15-8АтVт 2,320 3,350
ПК 72.12-8АтVт 1,880 2,550
ПК 72.15-8АтVт 2,350 3,400
ПК 8-59-12а 1,540 2,275
ПК 8-60-10а 1,300 1,775

Серия 1.241-1 в.36

Марка изделия Объем Масса(тн.)
П 63.10-12,5АтV-1 1,370 1,850
П 63.12-12,5АтV-1 1,640 2,425
П 63.15-12,5АтV-1 2,060 2,975
П 64.10-8AтV-1 1,390 1,900
П 64.12-12,5AтV-1 1,670 2,475
П 64.12-8AтV-1 1,670 2,475
П 64.15-12,5тV-1 2,090 3,025
П 64.15-8АтV-1 2,090 3,025
П 65.10-8АтV-1 1,410 1,925
П 65.12-8АтV-1 1,700 2,500
П 65.15-8АтV-1 2,120 3,075
П 66.10-12,5АтV-1 1,430 1,950
П 66.10-8АтV-1 1,430 1,950
П 66.12-12,5АтV-1 1,720 2,360
П 66.12-8АтV-1 1,720 2,360
П 66.15-12,5АтV-1 2,160 3,130
П 66.15-8АтV-1 2,160 3,130

Серия 1.241-1 в.27 (для 5-этажных домов)

Марка изделия Объем Масса(тн.)
П 72.12-12,5АтVт-1 1,880 2,550
Назад к содержимому