Плиты перекрытий укороченные

Завод ЖБИ в Самаре
Завод ЖБИ в Самаре
Завод ЖБИ в Самаре
Завод ЖБИ в Самаре
Перейти к контенту

Плиты перекрытий плоские укороченные

ТУ 5842-001-05343710-93

Марка изделия Объем Масса(тн.)
ППУ 15-12 0,210 0,525
ППУ 15-15 0,270 0,675
ППУ 16-10 0,190 0,475
ППУ 16-12 0,230 0,571
ППУ 16-15 0,290 0,715
ППУ 17-12 0,240 0,600
ППУ 17-15 0,300 0,750
ППУ 18-10 0,220 0,535
ППУ 18-12 0,260 0,650
ППУ 18-15 0,320 0,800
ППУ 19-12 0,270 0,675
ППУ 19-15 0,340 0,850
ППУ 20-12 0,290 0,725
ППУ 20-15 0,360 0,894
ППУ 21-10 0,250 0,625
ППУ 21-12 0,300 0,750
ППУ 21-15 0,380 0,939
ППУ 22-12 0,310 0,775
ППУ 22-15 0,390 0,975
ППУ 23-12 0,330 0,825
ППУ 23-15 0,410 1,025
ППУ 24-10 0,290 0,725
ППУ 24-12 0,340 0,857
ППУ 24-15 0,430 1,073
ППУ 25-12 0,360 0,893
ППУ 25-15 0,450 1,118
ППУ 26-10 0,310 0,775
ППУ 26-12 0,370 0,928
ППУ 26-15 0,470 1,175
ППУ 27-10 0,320 0,800
ППУ 27-12 0,390 0,964
ППУ 27-15 0,480 1,207
ППУ 28-10 0,330 0,825
ППУ 28-12 0,400 1,000
ППУ 28-15 0,500 1,250
ППУ 29-12 0,410 1,025
ППУ 29-15 0,520 1,300
ППУ 30-10 0,360 0,900
ППУ 30-12 0,430 1,071
ППУ 30-15 0,540 1,341
ППУ 31-12 0,520 1,107
ППУ 31-15 0,650 1,625
ППУ 32-12 0,530 1,333
ППУ 32-15 0,670 1,669
ППУ 33-12 0,550 1,375
ППУ 33-15 0,690 1,725
ППУ 34-12 0,570 1,416
ППУ 34-15 0,710 1,773
ППУ 35-12 0,670 1,458
ППУ 35-15 0,830 2,075
ППУ 36-12 0,690 1,714
ППУ 36-15 0,860 2,146
ППУ 37-10 0,590 1,475
ППУ 37-12 0,710 1,761
ППУ 37-15 0,880 2,205
ППУ 38-12 0,720 1,809
ППУ 38-15 0,910 2,275
ППУ 39-12 0,740 1,856
ППУ 39-15 0,930 2,325
ППУ 40-10 0,630 1,575
ППУ 40-12 0,760 1,904
ППУ 40-15 0,950 2,384
ППУ 41-12 0,870 2,175
ППУ 42-12 0,900 2,249
ППУ 43-12 0,920 2,303
ППУ 44-12 0,940 2,356
ППУ 45-12 0,960 2,410
ППУ 46-12 0,990 2,475
ППУ 47-10 0,840 2,100
ППУ 47-12 1,010 2,517
Назад к содержимому